动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为家禽,野兽两组。
  • 1、家肖=牛,马,羊,鸡,狗,猪
  • 2、野肖=鼠,虎,兔,龙,蛇,猴
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6家:野
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 3:33 : 4
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 2:42 : 5
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 3:34 : 3
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 5:15 : 2
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 3:34 : 3
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 5:15 : 2
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 4:25 : 2
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 3:34 : 3
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 2:42 : 5
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 5:15 : 2
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 5:16 : 1
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 4:24 : 3
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 2:42 : 5
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 5:16 : 1
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 4:25 : 2
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 5:15 : 2
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 4:24 : 3
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 2:43 : 4
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 2:43 : 4
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 4:24 : 3
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 3:34 : 3
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 1:52 : 5
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 2:42 : 5
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 2:43 : 4
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6家:野
    统计家:野13:1214:1113:1216:912:1316:912:13:66571所有号码