动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为男,女两组。
  • 1、男=鼠,牛,虎,龙,马,猴,狗
  • 2、女=兔,蛇,羊,鸡,猪
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6男:女
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 6:07 : 0
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 4:24 : 3
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 4:25 : 2
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 3:34 : 3
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 3:33 : 4
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 3:34 : 3
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 4:24 : 3
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 3:34 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 5:16 : 1
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 4:25 : 2
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 5:15 : 2
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 5:16 : 1
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 5:16 : 1
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 4:24 : 3
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 2:43 : 4
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 4:25 : 2
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 2:42 : 5
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 5:16 : 1
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 3:34 : 3
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 2:42 : 5
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 4:25 : 2
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 3:33 : 4
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 3:34 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 3:33 : 4
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6男:女
    统计男:女16:917:813:1215:1015:1017:816:9:15883所有号码