动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 1113:31113 : 4
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 2223:32223 : 4
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 3333:33333 : 4
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 444:214444 : 3
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 55122:4552 : 5
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 6623:31664 : 3
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 7733:32773 : 4
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 88412:4883 : 4
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 99522:4993 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 1010632:410103 : 4
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 1111742:411112 : 5
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 125:185112125 : 2
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 131962:413133 : 4
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 1424:27114144 : 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 155:118215156 : 1
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 1614:29316165 : 2
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 1721102:417172 : 5
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 185:1211118186 : 1
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 19133:3219193 : 4
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 20243:3320204 : 3
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 213512:421213 : 4
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 2246211:5222 : 5
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 2354:2321235 : 2
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 24613:332244 : 3
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 257212:43253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳11:1415:109:1615:1013:1211:1414:11:34891所有号码