动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 114:211115 : 2
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 2213:32224 : 3
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 332131:531 : 6
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 44322:4143 : 4
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 5543:31254 : 3
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 6653:32364 : 3
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 7761340:61 : 6
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 887241:511 : 6
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 994:235124 : 3
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 1010142:4233 : 4
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 11114:251344 : 3
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 125:1162455 : 2
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 1314:273565 : 2
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 14213:34674 : 3
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 15323:35784 : 3
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 1643161:592 : 5
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 17542710:60 : 7
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 18653:38214 : 3
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 19763:39324 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 205:17110436 : 1
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 21183:311544 : 3
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 2224:2112654 : 3
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 23313:313764 : 3
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 24423:314874 : 3
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 25533:315983 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳12:139:1612:1314:1110:1513:1217:8:2511232所有号码