动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 111111111111111111111
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 212222122212221122122
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 132331231331312231233
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 231442342412412341144
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 142153113513231452125
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 153124221612142531316
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 216215121731153142147
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 271316232814164125218
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 382417314951215236129
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 14351212510123163712310
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 2146211362134174181411
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 325731247124528291215
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 4168213812356393102261
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 5219321123147410143132
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 62110142132518511214243
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 7121151312162961312514
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 82112161232171021231162
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 9312713412811132342271
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 10411383521921214153382
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 115129141321031351214413
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 6123125243141412315514
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 1234216312151513426615
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 1343217411361612517126
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 1251321524171731618123
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 3162436131581814719234
    期数
    767531048376951055298667578674